rss_feed

Kampung Wono Rejo

Jalan Lintas Rawa Pitu Kampung Wonorejo Kecamatan Penawar Aji Kode Pos 34595
Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34684

mail_outline wonorejo.tentrem@gmail.com

Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
  • JUMBADI

    Pj. Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
  • DWI RISTANTO

    Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    14 Januari 2025 08:50:53
  • MUHAMAD MUZAKI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • WAGIMAN

    Kaur Perencanaan dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • RESTU WIDODO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    22 Juli 2025 08:46:56
  • SUGIYONO

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • PAIDI

    Ketua RK 001

    Tidak Ada di Kantor
  • ILHAM TRI WAHYONO

    Ketua RK 002

    Tidak Ada di Kantor
  • SUHARDI

    Ketua RK 003

    Tidak Ada di Kantor
  • PANUT TUBIANTORO

    Ketua RK 004

    Tidak Ada di Kantor
  • GHUFRON

    Ketua RK 005

    Tidak Ada di Kantor
  • MARIYO

    Ketua RK 006

    Tidak Ada di Kantor
  • GINO HANDOYO

    Ketua RK 007

    Tidak Ada di Kantor
  • EDI SUYARNO

    Ketua RK 008

    Tidak Ada di Kantor
  • MOHAMAT SOGI

    Ketua RT 001

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPRIYATI

    Ketua RT 002

    Tidak Ada di Kantor
  • ARIS RUSMANTO

    Ketua RT 003

    Tidak Ada di Kantor
  • YUNI INDARYANI

    Ketua RT 004

    Tidak Ada di Kantor
  • KOMANG ARASA

    Ketua RT 005

    Tidak Ada di Kantor
  • SUTIYO

    Ketua RT 006

    Tidak Ada di Kantor
  • SUHARNO

    Ketua RT 007

    Tidak Ada di Kantor
  • SRI GINARTI

    Ketua RT 008

    Tidak Ada di Kantor
  • AGUS KISWONO

    Ketua RT 009

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMARTIN

    Ketua RT 010

    Tidak Ada di Kantor
  • PARJI

    Ketua RT 011

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHIBUN

    Ketua RT 012

    Tidak Ada di Kantor
  • DADANG SUHENDAR

    Ketua RT 013

    Tidak Ada di Kantor
  • KHAMIM NURDIN

    Ketua RT 014

    Tidak Ada di Kantor
  • GUNAWAN

    Ketua RT 015

    Tidak Ada di Kantor
  • IRWANTO

    Ketua RT 016

    Tidak Ada di Kantor
  • SUKADI

    Ketua RT 017

    Tidak Ada di Kantor
  • SUMARNO

    Ketua RT 018

    Tidak Ada di Kantor
  • BAMBANG PURWANTO

    Ketua RT 019

    Tidak Ada di Kantor
  • NOTO WIYONO

    Ketua RT 020

    Tidak Ada di Kantor
  • SAHUDIN

    Ketua RT 021

    Tidak Ada di Kantor
  • MARDIKUN

    Ketua RT 022

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSMADIANTO

    Ketua RT 023

    Tidak Ada di Kantor
  • HISBULLOH

    Ketua RT 024

    Tidak Ada di Kantor
  • GILANG EGO SAPUTRA

    Operator Siskeudes

    Tidak Ada di Kantor
  • NASEHATUS SOLEHAH

    Operator Sispades

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 April 2025 10:14:28
  • KUNI FAIZAH

    Operator OpenSID

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Agustus 2025 09:04:22
  • NUR ANIYAH

    Staff

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    06 Agustus 2025 08:43:15

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Kampung Wono Rejo Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
26 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
3 Orang
Masuk
14 Orang
Pindah
1 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

18

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

18

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Wono Rejo

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Wono Rejo, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 910 35,18% 519 20,06% 391 15,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 612 23,66% 2 0,08% 610 23,58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 176 6,80% 107 4,14% 69 2,67%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,58% 10 0,39% 5 0,19%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,23% 3 0,12% 3 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 602 23,27% 498 19,25% 104 4,02%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,39% 6 0,23% 4 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,19% 2 0,08% 3 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,23% 5 0,19% 1 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 43 1,66% 37 1,43% 6 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
24 TUKANG CUKUR 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,31% 3 0,12% 5 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
81 SOPIR 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,15% 0 0,00% 4 0,15%
85 PERANGKAT DESA 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 171 6,61% 140 5,41% 31 1,20%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.587 100,00% 1.347 52,07% 1.240 47,93%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.587 100,00% 1.347 52,07% 1.240 47,93%
Diperbarui : 13 Agustus 2025 12:13:44
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBK 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBK 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran